Onderhoud en reparatie
Tarieven
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen het kan zijn dat er extra kosten zijn zoals remblokken, banden en het de/monteren van accessoires. De grote beurt is inclusief klep controle indien de kleppen gesteld moeten worden brengen we dit extra in rekening.
Bij hoge kosten zullen we eerst contact met u opnemen. Als u de motor brengt voor een reparatie of een onderhoudsbeurt kunt u een leenmotor meekrijgen. De kosten hiervan zijn €15,- per dag.
Mocht u meer willen weten over wat we doen bij een specifieke beurt, neemt u dan even contact met ons op.
Model | Kleine Beurt | Grote beurt | Extra grote beurt |
---|---|---|---|
C1 | €102,00 | €420,00 | €420,00 |
C650 GT / SPORT | €148,00 | €873,00 | €999,00 |
Kleine beurt: 10.000km / 30.000km / 50.000km / 70.000km
Grote beurt: 20.000km / 40.000km
Extra grote beurt: 30.000km / 60.000km
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen het kan zijn dat er extra kosten zijn zoals remblokken, klepdekselpakkingen, banden en het de/monteren van accessoires.
De grote beurt is inclusief klep controle indien de kleppen gesteld moeten worden brengen we dit extra in rekening.
Bij extra kosten zullen we eerst contact met u opnemen.
Als u de motor brengt voor een reparatie of een onderhoudsbeurt kunt u een leenmotor meekrijgen. De kosten hiervan zijn €15,- per dag.
Mocht u meer willen weten over wat we doen bij een specifieke beurt, neemt u dan even contact met ons op.
Model | Kleine Beurt | Grote beurt | Extra grote beurt |
---|---|---|---|
F650 Funduro | €135,00 | €534,00 | €534,00 |
F650 CS | €135,00 | €537,00 | €665,00 |
F650 GS / DAKAR | €135,00 | €545,00 | €688,00 |
F800 ST / GT* | €135,00 | €543,00 | €543,00 |
F650 GS F700 GS F800 GS/GSA (tweecilinder) | €138,00 | €640,00 | €640,00 |
F850 / F750 | €138,00 | €684,00 | €684,00 |
F900 XR / R** | €138,00 | €658,00 | €658,00 |
* Tandriemprijs op aanvraag
** Om de 30.000km voorvork olie (tegen meerprijs)
Kleine beurt: 10.000km / 30.000km / 50.000km / 70.000km
Grote beurt: 20.000km
Extra grote beurt: 40.000km / 80.000km
Dit is de standaard beurt incl. klepcontrole excl. stellen
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen het kan zijn dat er extra kosten zijn zoals remblokken, klepdekselpakkingen, banden en het de/monteren van accessoires. Bij extra kosten zullen we eerst contact met u opnemen.
Als u de motor brengt voor een reparatie of een onderhoudsbeurt kunt u een leenmotor meekrijgen. De kosten hiervan zijn €15,- per dag.
Mocht u meer willen weten over wat we doen bij een specifieke beurt, neemt u dan even contact met ons op.
Model | Kleine Beurt | Grote beurt | Extra grote beurt | Extra grote beurt (2) |
---|---|---|---|---|
K75 | €146,00 | €484,00 | €587,00 | €484,00 |
K75 RT/S | €146,00 | €543,00 | €637,00 | €543,00 |
K100 | €146,00 | €490,00 | €587,00 | €490,00 |
K100 RT / LT / RS | €146,00 | €531,00 | €643,00 | €531,00 |
K1 K100 RS 16V K100LT / RS | €146,00 | €551,00 | €662,00 | €551,00 |
K1200RS '97-'00 | €146,00 | €556,00 | €684,00 | €556,00 |
K1200 RS / GT | €146,00 | €648,00 | €769,00 | €648,00 |
K1200 LT | €146,00 | €740,00 | €854,00 | €740,00 |
Kleine beurt: 10.000km / 30.000km / 50.000km / 70.000km
Grote beurt: 20.000km
Extra grote beurt: 40.000km / 80.000km
Extra grote beurt (2): 60.000km
Model | Kleine Beurt | Grote beurt | Extra grote beurt | Extra grote beurt (2) |
---|---|---|---|---|
K1200 GT / R | € 162.00 | € 501.00 | € 820.00 | € 801.00 |
K1200S | € 162.00 | € 517.00 | € 820.00 | € 817.00 |
K1300 GT / R | € 162.00 | € 512.00 | € 820.00 | € 813.00 |
K1300 S | € 162.00 | € 539.00 | € 820.00 | € 840.00 |
K1600 GT / GTL / Bagger | € 181.00 | € 506.00 | € 846.00 | € 934.00 |
Kleine beurt: 10.000km / 50.000km / 70.000km
Grote beurt: 20.000km / 40.000km / 80.000km
Extra grote beurt: 30.000km / 90.000km
Extra grote beurt (2): 60.000km
BMW onderhoud R-Boxer modellen. De beurten worden uitgevoerd naargelang het model volgens de specificaties van BMW. Onderstaande prijzen zijn richtprijzen het kan zijn dat er extra kosten zijn zoals remblokken, klepdekselpakkingen, banden en het de/monteren van accessoires. Bij extra kosten zullen we eerst contact met u opnemen. Als u de motor brengt voor een reparatie of een onderhoudsbeurt kunt u een leenmotor meekrijgen. De kosten hiervan zijn €15,- per dag. Mocht u meer willen weten over wat we doen bij een specifieke beurt, neemt u dan even contact met ons op.
Model | Kleine Beurt | Grote beurt | Extra grote beurt | Extra grote beurt (2) |
---|---|---|---|---|
R850 / R1100 R / GS | € 158.00 | € 451.00 | € 550.00 | € 539.00 |
R850 RT / R1100 RT | € 158.00 | € 479.00 | € 564.00 | € 553.00 |
R850 C / R1200 C (singlespark) | € 158.00 | € 436.00 | € 538.00 | € 528.00 |
R850 C / R1200 C (twinspark) | € 158.00 | € 463.00 | € 576.00 | € 566.00 |
R1100 S met / zonder ABS (singlespark) | € 158.00 | € 506.00 | € 564.00 | € 553.00 |
R1100 S met I-ABS (singlespark) | € 158.00 | € 504.00 | € 578.00 | € 564.00 |
R1100 S met I-ABS (twinspark) | € 158.00 | € 534.00 | € 606.00 | € 595.00 |
R1150 RT tot 2003 (singlespark) | € 158.00 | € 519.00 | € 590.00 | € 579.00 |
R1150 RT (twinspark) | € 158.00 | € 549.00 | € 622.00 | € 610.00 |
R1150 GS met / zonder ABS (singlespark) | € 158.00 | € 431.00 | € 523.00 | € 511.00 |
R1150 GS / R / RS met I-ABS (twinspark) | € 158.00 | € 506.00 | € 579.00 | € 568.00 |
R1150 GS / R / RS ABS (singlespark) | € 158.00 | € 477.00 | € 566.00 | € 537.00 |
R1200 / GS met I-ABS | € 161.00 | € 565.00 | € 640.00 | € 565.00 |
R1200 R / GS tot 2010 met I-ABS2 | € 161.00 | € 523.00 | € 593.00 | € 523.00 |
R1200 GS / GSA DOHC na 2010 / R-nineT | € 133.00 | € 514.00 | € 578.00 | € 514.00 |
R1200 GS / GSA LC / GSA / R1250 GS | € 148.00 | € 511.00 | € 561.00 | € 511.00 |
R1200 ST met I-ABS | € 161.00 | € 604.00 | € 699.00 | € 604.00 |
R1200 RT met I-ABS | € 161.00 | € 608.00 | € 668.00 | € 608.00 |
R1200 RT met I-ABS2 | € 161.00 | € 565.00 | € 624.00 | € 565.00 |
R1200 RT DOHC na 2010 | € 133.00 | € 543.00 | € 606.00 | € 543.00 |
R1200 RT LC | € 148.00 | € 540.00 | € 603.00 | € 540.00 |
R1200 RS / R1250 RS (om de 30.000km voorvorkolie tegen meerprijs) | € 148.00 | € 535.00 | € 585.00 | € 535.00 |
Kleine beurt: 10.000km / 30.000km / 50.000km / 70.000km
Grote beurt: 20.000km
Extra grote beurt: 40.000km / 80.000km
Extra grote beurt (2): 60.000km
Dit is de standaard beurt incl. klepcontrole excl. stellen
Onderstaande prijzen zijn richtprijzen het kan zijn dat er extra kosten zijn zoals remblokken, klepdekselpakkingen, banden en het de/monteren van accessoires. Bij extra kosten zullen we eerst contact met u opnemen.
Als u de motor brengt voor een reparatie of een onderhoudsbeurt kunt u een leenmotor meekrijgen. De kosten hiervan zijn €15,- per dag.
Mocht u meer willen weten over wat we doen bij een specifieke beurt, neemt u dan even contact met ons op.
Model | Kleine Beurt | Grote beurt | Extra grote beurt |
---|---|---|---|
S1000 RR / HP4 | €282,00 | €375,00 | €928,00 |
S1000 R | €282,00 | €375,00 | €928,00 |
S1000 XR | €282,00 | €375,00 | €928,00 |
Kleine beurt: 10.000km / 20.000km / 40.000km / 50.000km
Grote beurt: 20.000km / 40.000km
Extra grote beurt: 30.000km / 60.000km
Quispel Motoren heeft lange ervaring ( 1992) met uw motor waardoor we zorgen dat uw motor netjes en vakkundig gerepareerd wordt.
De weergegeven prijzen zijn richtprijzen voor uw BMW motor, maar heeft u een ander merk ook dit is geen probleem voor ons we zijn thuis in alle merken motoren.
Ook zijn we thuis in reparatie van het ABS, ESA en nog veel meer.
Kosten reparatie ABS bij los aangeleverde unit met 2 jaar garantie.
i-ABS 1 : € 1210,-
i-ABS 2 : € 350,-
Hier onder vind u de onderhoudsprijzen het is mogelijk dat er extra kosten bijkomen, zoals remblokken en banden en het de/monteren van accessoires zoals valbeugels e.d. Bij hoge kosten zullen we eerst contact met u opnemen.
Als u de motor brengt voor een reparatie of een onderhoudsbeurt kunt u een leenmotor meekrijgen. De kosten hiervan zijn €15,- per dag.